A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
310 | 250 | 430 | 25,100 |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477150913 | 13kg | G80360 | Silnik elektryczny 1.5KW/2KM 230V 1 fazowy (1) |
5901477150920 | 16,44kg | G80361 | Silnik elektryczny 2.2KW/3KM 230V 1 fazowy (1) |
5901477150937 | 25,1kg | G80362 | #Silnik elektryczny 3KW/4KM 230V 1 fazowy (1) |
Silnik elektryczny jednofazowy o mocy 3.0 kW (4.0 KM).
;
Wymiar | Wartość (mm) |
E | 8 mm |
D | 24 mm |
L | 55 mm |
Lm | 310 mm |
K | 10 mm |
C | 60 mm |
B | 140 mm |
Y | 194 mm |
AD | 157 mm |
H | 102 mm |
A | 150 mm |
AB | 180 mm |