| A | B | C | Waga |
|---|---|---|---|
| 295 | 240 | 400 | 17,400 |
| EAN | Waga | Kod | Nazwa |
|---|---|---|---|
| 5901477150913 | 13kg | G80360 | Silnik elektryczny 1.5KW/2KM 230V 1 fazowy (1) |
| 5901477150920 | 17,4kg | G80361 | Silnik elektryczny 2.2KW/3KM 230V 1 fazowy (1) |
| 5901477150937 | 25,4kg | G80362 | #Silnik elektryczny 3KW/4KM 230V 1 fazowy (1) |
Silnik elektryczny jednofazowy o mocy 2.2 kW (3.0 KM).

;
| Wymiar | Wartość (mm) |
| E | 8 mm |
| D | 24 mm |
| L | 55 mm |
| Lm | 275 mm |
| K | 11 mm |
| C | 50 mm |
| B | 125 mm |
| Y | 174 mm |
| AD | 147 mm |
| H | 91 mm |
| A | 140 mm |
| AB | 165 mm |

