| A | B | C | Weight |
|---|---|---|---|
| 300 | 230 | 320 | 0,900 |
| EAN | Weight | Code | Name |
|---|---|---|---|
| 5901477184734 | 0,9kg | G90551-39 | Men's Rubber Boots, size 39 |
| 5901477184741 | 1kg | G90551-40 | Men's Rubber Boots, size 40 |
| 5901477184758 | 1,5kg | G90551-41 | Men's Rubber Boots, size 41 |
| 5901477184765 | 1,4kg | G90551-42 | Men's Rubber Boots, size 42 |
| 5901477184772 | 1,5kg | G90551-43 | Men's Rubber Boots, size 43 |
| 5901477184789 | 1,4kg | G90551-44 | Men's Rubber Boots, size 44 |
| 5901477184796 | 1,4kg | G90551-45 | Men's Rubber Boots, size 45 |
| 5901477184802 | 1,2kg | G90551-46 | Men's Rubber Boots, size 46 |
| 5901477184819 | 1,6kg | G90551-47 | Men's Rubber Boots, size 47 |
Kalosze PCV są szczelne, zabezpieczają przed wodą, wilgocią, olejami i poślizgiem na podłożu płytki ceramicznej (SR). Obuwie z filcową podszewką zapewnia izolację spodu od zimna.
Oznakowanie wyrobu PCV:
ISO 20347:2021 - zgodność z podstawowymi wymaganiami normy dla obuwia zawodowego
OB - spełnia podstawowe wymagania dla obuwia zawodowego, w tym odporność podeszw na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem NaLS
CI - izolacja spodu od zimna
FO - odporność podeszw na olej napędowy
SR - odporność podeszw na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem
| Wierzch i spód | PVC |
| Podszewka | filc |
| System montażu | formowanie metodą wtrysku |
| Dostępne rozmiary | 39-47 |
| Kolor | czarny |
| Wysokość | 31 cm |
| Normy | Produkt zgodny z normą ISO 20347:2021 |

