A | B | C | Weight |
---|---|---|---|
350 | 200 | 320 | 1,970 |
EAN | Weight | Code | Name |
---|---|---|---|
5901477184475 | 1,97kg | G90547-39 | Kalosze męskie czarne r.39 (5) |
5901477184482 | 1,97kg | G90547-40 | Kalosze męskie czarne r.40 (5) |
5901477184499 | 1,97kg | G90547-41 | Kalosze męskie czarne r.41 (5) |
5901477184505 | 2,13kg | G90547-42 | Kalosze męskie czarne r.42 (5) |
5901477184512 | 2,14kg | G90547-43 | Kalosze męskie czarne r.43 (5) |
5901477184529 | 2,22kg | G90547-44 | Kalosze męskie czarne r.44 (5) |
5901477184536 | 2,37kg | G90547-45 | Kalosze męskie czarne r.45 (5) |
5901477184543 | 2,47kg | G90547-46 | Kalosze męskie czarne r.46 (5) |
Kalosze PCV są szczelne, zabezpieczają przed wodą, wilgocią, olejami i poślizgiem na podłożu płytki ceramicznej (SR).
Oznakowanie wyrobu PCV:
ISO 20347:2021 - zgodność z podstawowymi wymaganiami normy dla obuwia zawodowego
OB - spełnia podstawowe wymagania dla obuwia zawodowego, w tym odporność podeszw na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem NaLS
CI - izolacja spodu od zimna
FO - odporność podeszw na olej napędowy
SR - odporność podeszw na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym glicerolem
Wierzch i spód | PVC |
Podszewka | dzianina poliamidowa |
System montażu | formowanie metodą wtrysku |
Dostępne rozmiary | 39-46 |
Kolor | czarny |
Wysokość | 38 cm |
Normy | Produkt zgodny z normą ISO 20347:2021 |