| A | B | C | Weight |
|---|---|---|---|
| 80 | 50 | 50 | 0,610 |
| EAN | Weight | Code | Name |
|---|---|---|---|
| 5901477108389 | 0,54kg | G10080 | Impact socket 1" 24mm |
| 5901477108396 | 0,57kg | G10081 | Impact socket 1" 27mm |
| 5901477108402 | 0,59kg | G10084 | Impact socket 1" 30mm |
| 5901477108419 | 0,61kg | G10086 | Impact socket 1" 32mm |
| 5901477108426 | 0,61kg | G10087 | Impact socket 1" 33mm |
| 5901477168550 | 4,9kg | G10543 | Impact Socket 1" Drive 105mm |
Gniazdo nasadki jest wykonane ze dużą dokładnością, zgodnie z wyższymi klasami dokładności określonymi w normie. Nasadka współpracuje z urządzeniami pneumatycznymi, oraz grzechotkami które pracują w ciężkich warunkach pod zmiennymi obciążeniami

