| A | B | C | Weight | 
|---|---|---|---|
| 310 | 310 | 310 | 24,000 | 
| Capacity | Stroke | Min. Height | |
| Push ram | 2 ton | 73 mm | 126 mm | 
| Push ram | 4 ton | 18 mm | 40 mm | 
| Push ram | 4 ton | 125 mm | 270 mm | 
| Push ram | 10 ton | 58 mm | 118 mm | 
| Push ram | 10 ton | 135 mm | 358 mm | 
| Capacity | Stroke | Max. Length | |
| Pull back ram | 2 ton | 120 mm | 575 mm | 
| Pull back ram | 5 ton | 130 mm | 665 mm | 

