A | B | C | Weight |
---|---|---|---|
50 | 50 | 75 | 0,336 |
EAN | Weight | Code | Name |
---|---|---|---|
5901477103506 | 0,336kg | G00500 | Chuck for drill 13-1/2 key |
5901477103513 | 0,336kg | G00501 | Chuck for drill 13-1,25 key |
5901477103537 | 0,336kg | G00502 | Drill Chuck Keyed 1,5-13mm B12 |
5901477103544 | 0,336kg | G00503 | Chuck for drill 13-B16 key |
5901477103520 | 0kg | G00504 | Chuck for drill 13-3/8 key |
SPECIFICATION:
á
Drill chuck ááá -ááááá á á áá áá 1.5 - 13 mm
(M12x1.25)
Type of fitting ááá -ááááááááá gwint M12x1.25
Hand clampá ááá -áááááááá á á á á á á á na kluczyk
Min. clatter spacingá áá -ááááááááá 1.5 mm
Max. clatter spacingá -áááááá á á 13 mm
Weigth ááá - áá ááááááááááááááááááááááááááááá ~0,3kg
á