A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
150 | 30 | 130 | 0,090 |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477156731 | 0,634kg | G73940 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła)2,4mmx100m (24) |
5901477156762 | 0,75kg | G73943 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 2,7mmx100m (20) |
5901477156793 | 0,91kg | G73946 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 3,0mmx100m (12) |
5901477121166 | 0,142kg | G73960 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła)3,0mmx15m(10/80) |
5901477175367 | 0,09kg | G73960-1 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 2,7mmx15m (10/80) |
5901477175374 | 0,06kg | G73960-2 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 2,0mmx15m (10/120) |
5901477175381 | 0,04kg | G73960-3 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 1,6mmx15m (10/120) |
5901477175398 | 0,035kg | G73960-4 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 1,3mmx15m (10/120) |
5901477121173 | 0,44kg | G73961 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (okrągła) 3,0mmx50m (20) |
5901477121180 | 0,092kg | G73962 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(okrągła) 2,4mmx15m(10/120) |
5901477121197 | 0,28kg | G73963 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (okrągła) 2,4mmx50m (10/40) |
Żyłka tnąca przeznaczona do kos i podkaszarek. Wykonana z wytrzymałego tworzywa, dodatkowo wzmocniona(zbrojona) rdzeniem z tworzywa o zwiększonej odporności na zrywanie, prze co charakteryzuję się znacznie większą wytrzymałością w porównaniu do zwykłych żyłek.