A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
95 | 170 | 170 | 1,040 |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477156748 | 0,65kg | G73941 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 2,4mmx100m (24) |
5901477156779 | 0,84kg | G73944 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 2,7mmx100m (20) |
5901477156809 | 1,04kg | G73947 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 3,0mmx100m (8) |
5901477121203 | 0,154kg | G73964 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 3,0mmx15m (10/80) |
5901477175404 | 0,075kg | G73964-1 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 2,7mmx15m (10/80) |
5901477175411 | 0,07kg | G73964-2 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 2,0mmx15m (10/120) |
5901477175428 | 0,045kg | G73964-3 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 1,6mmx15m (10/120) |
5901477175435 | 0,035kg | G73964-4 | Żyłka do podkaszarki zbrojona(kwadrat) 1,3mmx15m (10/120) |
5901477121210 | 0,48kg | G73965 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 3,0mmx50m(20) |
5901477121227 | 0,108kg | G73966 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 2,4mmx15m (10/80) |
5901477121234 | 0,329kg | G73967 | Żyłka do podkaszarki zbrojona (kwadrat) 2,4mmx50m (10/20) |
Żyłka do kos spalinowych i podkaszarek wzmocniona wytrzymałym rdzeniem zabezpieczającym przed zrywaniem. Wykonana z wysoce wytrzymałego nylonu.