A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
1000 | 13 | 13 | 0,075 |
Ilość w op. zb. |
---|
50 m |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477129636 | 0kg | G73700 | Wąż techniczny 6x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb /50m(1) |
5901477129643 | 0,1kg | G73701 | Wąż techniczny 8x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb (50m) (1) |
5901477129650 | 0,075kg | G73702 | Wąż techniczny 10x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb/25m(1) |
5901477129667 | 0,075kg | G73703 | Wąż techniczny 10x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb /50m(1) |
5901477129674 | 0,15kg | G73704 | Wąż techniczny 12,5x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb /25m (1) |
5901477129681 | 0,075kg | G73705 | Wąż techniczny 12,5x2,5mm zbr.trans. nieb.1mb/50m(1) |
5901477129698 | 0,075kg | G73706 | Wąż techniczny 12,5x3mm zbr.trans. nieb.1mb(25m) (1) |
5901477129704 | 0,15kg | G73707 | Wąż techniczny 12,5x3mm zbr.trans. nieb.1mb /50m (1) |
5901477129711 | 0,075kg | G73708 | Wąż techniczny 16x3mm zbr.trans. nieb.1mb/50m(1) |
5901477129728 | 0,075kg | G73709 | Wąż techniczny 19x3mm zbr.trans. nieb.1mb /25m (1) |
5901477129735 | 0,075kg | G73710 | #Wąż techniczny 19x3mm zbr.trans. nieb. 1m/50m(1) |
5901477164583 | 0,43kg | G73711 | #Wąż techniczny 25x4mm zbr.trans. nieb. 1m/25m(1) |
Wąż techniczny zbrojony 12,5x2,5 mm 3-warstwowy wyprodukowany w Polsce z najwyższej jakości miękkiego PVC. Przeznaczony do przesyłu środków ochrony roślin, sprężonego powietrza, lekkich chemikaliów itp. Stosunkowo duża przezroczystość węża umożliwia stałą kontrolę przepływającego materiału, dzięki czemu możemy zauważy ewentualne zanieczyszczenia materiału.