A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
280 | 35 | 150 | 0,875 |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477191824 | 0,875kg | T00582 | Ścisk zapadkowy kuty typu F 200x100mm (20) |
5901477191831 | 0,93kg | T00584 | Ścisk zapadkowy kuty typu F 250x100mm (20) |
5901477191848 | 1,01kg | T00586 | Ścisk zapadkowy kuty typu F 300x100mm (20) |
5901477191855 | 1,16kg | T00588 | Ścisk zapadkowy kuty typu F 400x100mm (10) |
Przykłady zastosowań:
Specyfikacja techniczna: