A | B | C | Waga |
---|---|---|---|
235 | 1 | 280 | 0,003 |
Ilość w op. zb. |
---|
50 szt. |
EAN | Waga | Kod | Nazwa |
---|---|---|---|
5901477182396 | 0,012kg | G78489 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P400 (50/1000) |
5901477182402 | 0,003kg | G78490 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P600 (50/1000) |
5901477182419 | 0,003kg | G78491 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P800 (50/1000) |
5901477182426 | 0,003kg | G78492 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P1000 (50/1000) |
5901477182433 | 0,003kg | G78494 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P1500 (50/1000) |
5901477182440 | 0,003kg | G78495 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P2000 (50/1000) |
5901477182457 | 0,003kg | G78496 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P2500 (50/1000) |
5901477182464 | 0,003kg | G78497 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P3000 (50/1000) |
5901477182471 | 0,003kg | G78499 | Papier ścierny wodny – arkusz 230x280mm P5000 (50/1000) |
Arkusz papieru ściernego wodnego o wymiarach 230x280mm i gradacji P600 stworzony z myślą o zapewnieniu doskonałych rezultatów w obróbce różnorodnych powierzchni na sucho i mokro.
Specyfikacja techniczna:
Zastosowanie:
Wszystkie wyżej wymienione zastosowania można wykonywać na sucho i mokro.